Pierwsze na rynku czasopismo, które stroni od teoretyzowania, natomiast wskazuje konkretne rozwiązania poparte przykładami z praktyki i opiniami wybitnych specjalistów.
| STOPA | Stopa procentowa w danym okresie (np. przy kwartalnej spłacie 5-letniej pożyczki oprocentowanej w wysokości 10% rocznie, stopa wynosi 10%/4, przy rocznej spłacie tej pożyczki stopa wynosi 10%). |
| OKRES | Okres w skali od 1 do liczba_rat. |
| LICZBA_RAT | Całkowita liczba płatności w okresie trwania pożyczki (np. przy kwartalnej spłacie 5-letniej pożyczki, liczba_rat wynosi 5*4, czyli 20, przy rocznej spłacie tej pożyczki liczba_rat wynosi 4). |
| WA | Aktualna wartość – całkowita suma wartości przyszłych płatności. |
| WP | Przyszła wartość lub poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument zostanie pominięty, jako jego wartość przyjmuje się 0 (przyszła wartość pożyczki np. wynosi 0). |
| TYP | Cyfra 0 lub 1 wskazująca, kiedy płatność ma miejsce. 0 oznacza płatność na koniec okresu (lub że jest pominięty), a 1 oznacza płatność na początek okresu. |
Przykład 1
Ile wynosi rata spłaty kapitału 5-letniej pożyczki w kwocie 100 000 zł po 2, 12 i 20 kwartałach, oprocentowanej
Na koniec dwunastego kwartału spłaty (okresu) PPMT (10%/4; 12; 20; 100 000) wynosi: –5136,44 zł.
Na koniec dwudziestego kwartału spłaty (okresu) PPMT (10%/4; 20 ; 20 ; 1000000) wynosi: –6258,26 zł.
Raty spłaty kapitału nie są równe (są rosnące), ale ich suma wynosi 100 000 zł, tzn. wartość pożyczki.

